Гидропривод крана выполнен по открытой гидравлической схеме и предназначен для передачи механической энергии двигателя шасси насосу НА, а от него следующим исполнительным механизмам крана:
- гидроцилиндрам механизма вывешивания крана Ц1 — Ц4;
- гидроцилиндрам механизма блокировки задней подвески шасси Ц5,Ц6;
- гидроцилиндрам механизма выдвижения выносных опор Ц7 — Ц10 (на кранах КС-3574, КС-35714, КС-35715);
- гидроцилиндру механизма изменения вылета Ц13;
- гидроцилиндру механизма выдвижения секций стрелы Ц12;
- гидромотору лебедки Д2;
- гидромотору механизма поворота Д1.
Регулирование скоростей механизмов крана комбинированное — изменением частоты вращения вала насоса (изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя шасси) и дросселированием рабочей жидкости в каналах гидрораспределителей. Применение в гидроприводе лебедки регулируемого аксиально-поршневого гидромотора позволяет дополнительно регулировать частоту вращения барабана лебедки за счет изменения рабочего объема гидромотора.
Гидропривод крана позволяет выполнять следующие крановые операции:
- подъем (опускание) груза;
- подъем (опускание) стрелы;
- вращение поворотной рамы;
- выдвижение (втягивание) секций стрелы
- подъем (опускание) груза с вращением поворотной рамы;
- подъем (опускание) груза с выдвижением (втягиванием) секций стрелы;
- подъем (опускание) стрелы с вращением поворотной рамы.
Двухпозиционный кран КР1 в зависимости от положения рукоятки управления направляет поток рабочей жидкости от насоса НА к гидрораспределителю Р1 или через вращающееся соединение А к гидрораспределителю Р2. От гидрораспределителя Р1 поток рабочей жидкости направляется к гидроцилиндрам Ц1 — Ц10, расположенным на опорной раме, а от гидрораспределителя Р2 — к гидромоторам Д1, Д2 и к гидроцилиндрам Ц12, Ц13, расположенным на поворотной раме.
Давление рабочей жидкости в контуре гидроцилиндров Ц1-Ц10 ограничивается предохранительным клапаном КП1, встроенным в напорную секцию гидрораспределителя Р1, а в гидроприводах механизмов изменения вылетов, выдвижения стрелы, поворота и лебедки — гидроклапаном-регулятором ГР2.
Контроль давления в гидравлической системе осуществляется по расположенным в кабине крановщика манометрам МН2 и МНЗ, установленным соответственно в напорной и сливной магистралях.
Для поддержания постоянной скорости опускания груза, независимо от величины попутной нагрузки, а также для предохранения гидропривода лебедки от динамических перегрузок в линии опускания груза гидромотором лебедки на кранах КС-3574 и КС-3577-4 установлены обратный управляемый клапан КОУ-3 и гидроклапан регулятор ГР1, а на кранах КС-35714 и КС-35715 — гидроблок уравновешивания БУ.
Пиковые давления, возникающие при резком включении механизма поворота и остановке поворотной рамы, гасятся предохранительными клапанами КП2 и КПЗ.
Разгрузочные дроссели ДР1-ДР4 предотвращают самопроизвольный поворот рамы и самопроизвольное перемещение штоков гидроцилиндра Ц12 из-за перетечек рабочей жидкости в гидрораспределителе Р2.
При срабатывании приборов безопасности (ограничителя грузоподъемности, ограничителя высоты подъема крюка и других) обесточивается электромагнит гидрораспределителя РЗ. При этом обеспечивается слив рабочей жидкости без давления от насоса НА через гидроклапан-регулятор ГР2 в бак Б, а также замыкание тормозов лебедки и механизма поворота.
Ручной насос Н предназначен для приведения выносных опор в транспортное положение и разблокировки задней подвески шасси при аварийной ситуации (вышел из строя насос, заглох двигатель шасси).
Засоренность фильтра Ф контролируется по загоранию красной контрольной лампы, расположенной на щитке приборов в кабине водителя или по показанию манометра МНЗ. Давление не должно превышать 0,45 МПа (4,5 кгс/см2), за исключением показаний при операциях опускания стрелы и втягивания секций стрелы.
Гидропривод лебедки имеет кран-дроссель КР2, обеспечивающий ограничение усилия затяжки крюка при приведении крана в транспортное положение.
Температура рабочей жидкости контролируется термометром ТКП, установленным в кабине крановщика.
Перечень элементов гидропривода
Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Обозначение | Кол-во | Применяемость на кране* |
Б | Гидробак V=165 дм3 V=180 дм3 | КС-3574.83.400 КС-3577-4.83.400 КС-35714.83.400 | 1 | КС-3574 КС-3577-4 КС-35714 КС-35715 |
Н | Насос ручной | ГН-60 | 1 | |
КЗ | Клапан запорный норм, откр dy=50 мм. | КС-3574.83.440 КС-3577-2.83.430 | 1 | КС-3574, КС-35714, КС-35715 КС-3577-4 |
НА | Насос q=112 см3/об Р=20 МПа п ном.= 1500 мин"1 п макс.= 1700 мин"1 | 3102.112-03 | 1 | КС-3574, КС-35714 КС-3577-4, КС-35715 |
Ф | Фильтр линейный Q=250 л/мин ц=25 мкм | У4910.46 (или ФЛ50 ИЗ-00.00.00) | 1 | |
КР1 | Кран двухпозиционный dy=25 мм Р=20 МПа | У034.00.000-11 | 1 | |
КР2 | Кран-дроссель dy=15 мм Р=16 МПа | КС-3577-3.84.900 | 1 | |
Д1 | Гидромотор q=112 см У об Р=20 МПа | 3102.112-00 | 1 | |
Д2 | Гидромотор q=112 см3/об Р=20 МПа | 3031.112-10.00 3031.112-501.002 | 1 | КС-3574, КС-3577-4, КС-35714, КС-35715 |
Р1 | Гидрораспределитель dy=15 мм Р=16 МПа | УЗ.19.00.000 | 1 | |
Р2 | Гидрораспеределитель dy=25 мм Р=20 МПа | У063.00.000-3 | 1 | |
РЗ, Р4 | Гидрораспределитель dy=6 мм Р=25 МПа | У4690.06.901 (или ГР2-3-1-24УХЛ2) | 2 | |
Ц1-Ц4 | Гидроцилиндр 0100 Х0 8О х 500 мм Р=16 МПа | Ц22А.000 или Ц22А.000М | 4 | |
Ц5, Ц6 | Гидроцилиндр 040 х 020 х 100 мм Р=16 МПа Гидроцилиндр 060 х 040 х 86 мм Р=16 МПа | КС-3577А.35.020 | 2 | КС-3577-4, КС-35715 |
Ц7-Ц10 | Гидроцилиндр 0 63 х 0 40 х 1490 мм Р=16 МПа | ГПА 01.000 или КС-3574.31.300 | 4 | КС-3574, КС-35714, КС-35715 |
ЦП | Размыкатель тормоза Дп=25 мм | КС-3577.28.200 | 1 | |
Ц12 | Гидроцилиндр 0125 Х01ОО х 5000 мм Р=21 МПа Гидроцилиндр 0100 х 080 х 6000 мм Р=16 МПа | КС-35714.63.900-02 КС-4572А.63.900 | 1 | КС-35714, КС-35715, КС-3577-4, КС-3574 |
Ц13 | Гидроцилиндр 0200 х 0 160 х 1400 мм Р=16 МПа | КС-4572А.63.400-01 | 1 | |
Ц14, Ц15 | Размыкатель тормоза Дп=25 мм | КС-3577.26.310-1 | 2 | |
Ц16 | Гидроцилиндр 040 х 22 мм Р=20 МПа | КС-35714.56.060 | 1 | КС-35714, КС-35715 |
Ц21 | Гидроцилиндр привода датчика усилия | КС-3577-4 | ||
ДД1, ДД2 | Датчик давления | МД-250Т | КС-3574, КС-35714, КС-35715 | |
ТКП | Термометр. | ТКП-60-ЗМ-0-120- 1,5-1,6-Б | 1 | |
БУ | Гидроблок уравновешивания dy=25 мм Р=20 МПа | УЗ.20.10.000 | 1 | КС-35714, КС-35715 |
КОУ1, КОУ2 | Клапан обратный | КС-3577.84.700-01 | 2 | |
КОУЗ | Клапан обратный | КС-3577.84.700 | 1 | КС-3574 |
КП2, КПЗ | Клапан предохранительный dy=16 мм Рмакс.=32 МПа | КС-3577-3.84.010 | 2 | |
ГР1 | Гидроклапан-регулятор dy=25 мм Рмакс =25 МПа | 94030 | 1 | КС-3574, КС-3577-4 |
ГР2 | Гидроклапан-регулятор dy=25 мм Рмакс.=25 МПа | 94030 | 1 | |
КИА | Клапан «ИЛИ» Соединение вращающееся dy=25 мм Р=16 МПа | КС-3577.84.540-1 КС-3577.83.300-2 | 1 | |
ДР1-ДР4 | Дроссель 0 1 мм | КС-3577.83.309-01 | 4 | |
ДР8 | Дроссель 0 0,6 мм | КС-3577.83.309 | 1 | |
ДР11- ДР12 | Дроссель резьбовой | КС-2573.84.043 | 2 | |
ДР13 | Дроссель резьбовой | КС-2573.84.043 | 1 | КС-3574, КС-35714, КС-35715 |
ВН1 | Вентиль норм. закр. dy=8 мм Р=16 МПа | КС-3577А.83.560 | 1 | |
ВН2, ВИЗ | Вентиль норм. закр. dy=8 мм Р=16 МПа | КС-3577.84.550 | 2 | |
ВН4 | Вентиль норм. закр. dy=8 мм Р=20 МПа | в составе трубопровода | 1 | |
ЗМ1- ЗМ4 | Гидрозамок dy=8 мм Р=16 МПа | КС-3577.83.200 или КС-3562А.60.500-1 | 4 | |
ЗМ5 | Гидрозамок dy=8 мм Р=16 МПа | КС-3577.83.200 или КС-3562А.60.500-1 | 1 | КС-3574 |
МН1, МН2 | Манометр с демпфером | МТП-1М-25МПа-4 | 2 | МН1 в ЗИПе |
МНЗ | Манометр с демпфером | МТП-1М-1,6МПа-4 | 1 | |
ГТ1-ГТЗ | Рукав dy=25 мм; Р=25 МПа | РВД 25-25х580~4У | 3 | |
ГТ5- ГТ12 | Рукав dy=25 мм; Р=21 МПа | РВД 12-21х2050У | КС-3574 | |
ГТ5- ГТ22 | Рукав dy=12 мм Р=21 МПа | РВД12-21х650У | 17 | КС-3577-4 |
ГТ15- ГТ22 | Рукав dy=12 мм Р=21 МПа | РВД 12-21х650У | 8 | КС-3574, КС-35714, КС-35715 |
ГТ26- ГТ32 | Рукав ГОСТ 10362-76 dy=32 мм Р=1,6 МПа | 32x43-1,6 | 7 | |
ГТЗЗ | Рукав dy=32 мм Р=1,6 МПа | 32x43-1,6 | 1 | КС-3577-4 |
ГТ34 | Рукав dy=25 мм Р=1,6 МПа | 25x35-1,6 | 1 | |
ГТ35 | Рукав ГОСТ 10362-76 dy=12 мм Р=1,6 МПа | 12x20-1,6 | 1 | |
ГТ36 | Рукав ГОСТ 10362-76 dy=65 мм Р=0,3 Мпа | 65x77,5-0,3 | 1 |
* Отсутствие в графе модели крана означает применяемость на всех моделях